![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-05 | 15:04 | 15:19 | 15 分鐘 |
| 2 | 12:41 | 13:17 | 37 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-04 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 5 | 15:35 | 18:20 | 165 分鐘 | |
| 6 | 12:33 | 13:22 | 49 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-03 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 9 | 17:09 | 18:16 | 67 分鐘 | |
| 10 | 12:04 | 13:14 | 70 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-02 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 13 | 15:48 | 18:11 | 143 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-01 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 16 | 17:05 | 18:18 | 74 分鐘 | |
| 17 | 12:24 | 13:17 | 53 分鐘 | |
| 18 | 00:03 | 00:23 | 20 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w836.live293.com ALL RIGHTS RESERVED. |





