![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-05 | 14:55 | 15:19 | 23 分鐘 |
| 2 | 14:09 | 14:47 | 38 分鐘 | |
| 3 | 08:32 | 12:00 | 209 分鐘 | |
| 4 | 08:01 | 08:18 | 17 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-04 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 7 | 17:13 | 17:47 | 33 分鐘 | |
| 8 | 16:13 | 16:56 | 44 分鐘 | |
| 9 | 16:02 | 16:06 | 5 分鐘 | |
| 10 | 15:44 | 16:00 | 16 分鐘 | |
| 11 | 15:30 | 15:30 | 0 分鐘 | |
| 12 | 14:10 | 14:42 | 32 分鐘 | |
| 13 | 14:00 | 14:07 | 6 分鐘 | |
| 14 | 12:07 | 12:37 | 30 分鐘 | |
| 15 | 09:00 | 11:52 | 172 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-03 | 21:19 | 23:39 | 140 分鐘 |
| 17 | 18:12 | 18:12 | 0 分鐘 | |
| 18 | 16:06 | 16:34 | 29 分鐘 | |
| 19 | 14:50 | 15:21 | 31 分鐘 | |
| 20 | 08:58 | 12:01 | 183 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
| 22 | 2026-11-02 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 23 | 17:43 | 17:59 | 15 分鐘 | |
| 24 | 16:50 | 17:08 | 18 分鐘 | |
| 25 | 15:28 | 16:14 | 46 分鐘 | |
| 26 | 10:24 | 12:12 | 109 分鐘 | |
| 27 | 09:38 | 10:21 | 44 分鐘 | |
| 28 | 2026-11-01 | 21:28 | 22:31 | 63 分鐘 |
| 29 | 17:32 | 21:14 | 222 分鐘 | |
| 30 | 15:54 | 16:33 | 39 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w836.live293.com ALL RIGHTS RESERVED. |





